Indicateur / Sénégal / 2024
Utilisateurs d'internet au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
Utilisateurs d'internet au Sénégal : 60,1 (% de la population) en 2024. Le chiffre précédent (2023) était de 59,2. Part de la population ayant utilisé internet au cours des trois derniers mois.
60,1% de la population, 2024
L’évolution
| Année | Utilisateurs d'internet | Variation |
|---|---|---|
| 2024 | 60,1 | +0,9 pt |
| 2023 | 59,2 | +2,4 pt |
| 2022 | 56,8 | +1,8 pt |
| 2021 | 55,0 | +1,7 pt |
| 2020 | 53,3 | +9,9 pt |
| 2019 | 43,4 | +8,1 pt |
| 2018 | 35,3 | +5,7 pt |
| 2017 | 29,6 | +4,0 pt |
| 2016 | 25,7 | +4,0 pt |
| 2015 | 21,7 | +4,0 pt |
| 2014 | 17,7 | +4,6 pt |
| 2013 | 13,1 | +2,3 pt |
| 2012 | 10,8 | +1,0 pt |
| 2011 | 9,8 | +1,8 pt |
| 2010 | 8 | +0,5 pt |
| 2009 | 7,5 | +0,4 pt |
| 2008 | 7,1 | +0,2 pt |
| 2007 | 6,9 | +1,3 pt |
| 2006 | 5,6 | +0,8 pt |
| 2005 | 4,8 | +0,4 pt |
| 2004 | 4,4 | +2,3 pt |
| 2003 | 2,1 | +1,1 pt |
| 2002 | 1,0 | +0,0 pt |
| 2001 | 1,0 | +0,6 pt |
| 2000 | 0,4 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : IT.NET.USER.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « utilisateurs d'internet » au Sénégal ?
60,1 (% de la population) en 2024, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.