Indicateur / Sénégal / 2025
Population au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
Population au Sénégal : 18 931 966 (habitants) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 18 501 984. Population totale.
18 931 966habitants, 2025
L’évolution
| Année | Population | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 18 931 966 | +2,3 % |
| 2024 | 18 501 984 | +2,3 % |
| 2023 | 18 077 573 | +2,4 % |
| 2022 | 17 651 103 | +2,5 % |
| 2021 | 17 220 867 | +2,6 % |
| 2020 | 16 789 219 | +2,7 % |
| 2019 | 16 352 922 | +2,8 % |
| 2018 | 15 914 498 | +2,8 % |
| 2017 | 15 475 002 | +2,9 % |
| 2016 | 15 034 521 | +3,0 % |
| 2015 | 14 593 331 | +3,1 % |
| 2014 | 14 152 102 | +3,2 % |
| 2013 | 13 710 849 | +3,0 % |
| 2012 | 13 310 495 | +2,7 % |
| 2011 | 12 958 897 | +2,6 % |
| 2010 | 12 635 413 | +2,4 % |
| 2009 | 12 337 389 | +2,4 % |
| 2008 | 12 048 959 | +2,4 % |
| 2007 | 11 770 344 | +2,3 % |
| 2006 | 11 500 094 | +2,4 % |
| 2005 | 11 235 472 | +2,4 % |
| 2004 | 10 975 704 | +2,4 % |
| 2003 | 10 721 176 | +2,4 % |
| 2002 | 10 466 214 | +2,5 % |
| 2001 | 10 212 942 | +2,5 % |
| 2000 | 9 968 260 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : SP.POP.TOTL. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « population » au Sénégal ?
18 931 966 (habitants) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.