Indicateur / Sénégal / 2025
PIB par habitant au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
PIB par habitant au Sénégal : 1955 (dollars US courants) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 1739. Produit intérieur brut divisé par la population.
1955dollars US courants, 2025
L’évolution
| Année | PIB par habitant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 1955 | +12,4 % |
| 2024 | 1739 | +2,4 % |
| 2023 | 1698 | +7,9 % |
| 2022 | 1574 | -1,5 % |
| 2021 | 1598 | +9,4 % |
| 2020 | 1461 | +2,1 % |
| 2019 | 1431 | -1,5 % |
| 2018 | 1453 | +7,2 % |
| 2017 | 1355 | +7,0 % |
| 2016 | 1266 | +4,0 % |
| 2015 | 1218 | -12,9 % |
| 2014 | 1399 | +1,4 % |
| 2013 | 1380 | +4,0 % |
| 2012 | 1327 | -3,5 % |
| 2011 | 1375 | +7,7 % |
| 2010 | 1276 | -2,5 % |
| 2009 | 1309 | -6,4 % |
| 2008 | 1399 | +17,7 % |
| 2007 | 1189 | +16,9 % |
| 2006 | 1017 | +3,8 % |
| 2005 | 980 | +6,7 % |
| 2004 | 918 | +12,3 % |
| 2003 | 818 | +22,2 % |
| 2002 | 669 | +5,1 % |
| 2001 | 637 | +5,6 % |
| 2000 | 603 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NY.GDP.PCAP.CD. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « pib par habitant » au Sénégal ?
1955 (dollars US courants) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.