Indicateur / Sénégal / 2025
Part de l'industrie dans le PIB au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
Part de l'industrie dans le PIB au Sénégal : 26,1 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 25,4. Valeur ajoutée de l'industrie (construction comprise) rapportée au PIB.
26,1% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Part de l'industrie dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 26,1 | +0,8 pt |
| 2024 | 25,4 | +2,5 pt |
| 2023 | 22,9 | -2,0 pt |
| 2022 | 24,9 | +1,0 pt |
| 2021 | 23,9 | +0,7 pt |
| 2020 | 23,2 | -0,4 pt |
| 2019 | 23,6 | -0,4 pt |
| 2018 | 24,0 | +0,7 pt |
| 2017 | 23,3 | -0,0 pt |
| 2016 | 23,3 | -0,2 pt |
| 2015 | 23,6 | +0,4 pt |
| 2014 | 23,2 | -1,1 pt |
| 2013 | 24,3 | +1,2 pt |
| 2012 | 23,1 | -0,2 pt |
| 2011 | 23,3 | +1,5 pt |
| 2010 | 21,8 | -0,2 pt |
| 2009 | 22,0 | -0,1 pt |
| 2008 | 22,1 | -1,6 pt |
| 2007 | 23,6 | +0,2 pt |
| 2006 | 23,4 | -0,3 pt |
| 2005 | 23,7 | -1,4 pt |
| 2004 | 25,1 | +0,9 pt |
| 2003 | 24,2 | -0,6 pt |
| 2002 | 24,8 | +0,9 pt |
| 2001 | 23,9 | -0,1 pt |
| 2000 | 24,0 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.IND.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part de l'industrie dans le pib » au Sénégal ?
26,1 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.