Indicateur / Sénégal / 2025
Part de l'agriculture dans le PIB au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
Part de l'agriculture dans le PIB au Sénégal : 17,1 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 15,6. Valeur ajoutée de l'agriculture, de la pêche et de la forêt rapportée au PIB.
17,1% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Part de l'agriculture dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 17,1 | +1,5 pt |
| 2024 | 15,6 | -1,8 pt |
| 2023 | 17,4 | +1,1 pt |
| 2022 | 16,3 | +0,8 pt |
| 2021 | 15,6 | -0,6 pt |
| 2020 | 16,1 | +1,3 pt |
| 2019 | 14,9 | -0,1 pt |
| 2018 | 15,0 | -0,0 pt |
| 2017 | 15,0 | +0,6 pt |
| 2016 | 14,4 | +0,1 pt |
| 2015 | 14,3 | +0,9 pt |
| 2014 | 13,4 | -0,4 pt |
| 2013 | 13,7 | -0,4 pt |
| 2012 | 14,1 | +1,2 pt |
| 2011 | 12,9 | -3,0 pt |
| 2010 | 15,9 | -0,2 pt |
| 2009 | 16,1 | +1,4 pt |
| 2008 | 14,7 | +2,4 pt |
| 2007 | 12,2 | -1,1 pt |
| 2006 | 13,4 | -1,8 pt |
| 2005 | 15,2 | +1,0 pt |
| 2004 | 14,2 | -1,3 pt |
| 2003 | 15,5 | +2,1 pt |
| 2002 | 13,4 | -2,9 pt |
| 2001 | 16,3 | -0,2 pt |
| 2000 | 16,4 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.AGR.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part de l'agriculture dans le pib » au Sénégal ?
17,1 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.