Indicateur / Sénégal / 2025
Emploi vulnérable au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
Emploi vulnérable au Sénégal : 63,0 (% de l'emploi total) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 63,3. Travailleurs à leur compte et travailleurs familiaux non rémunérés (estimation modélisée OIT).
63,0% de l'emploi total, 2025
L’évolution
| Année | Emploi vulnérable | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 63,0 | -0,3 pt |
| 2024 | 63,3 | -0,2 pt |
| 2023 | 63,6 | -0,2 pt |
| 2022 | 63,7 | -0,5 pt |
| 2021 | 64,2 | -0,7 pt |
| 2020 | 64,9 | +1,0 pt |
| 2019 | 63,9 | -2,2 pt |
| 2018 | 66,1 | -2,2 pt |
| 2017 | 68,3 | -2,3 pt |
| 2016 | 70,6 | +4,8 pt |
| 2015 | 65,8 | -0,4 pt |
| 2014 | 66,2 | -0,5 pt |
| 2013 | 66,7 | -0,1 pt |
| 2012 | 66,8 | +0,4 pt |
| 2011 | 66,4 | -0,1 pt |
| 2010 | 66,5 | -0,1 pt |
| 2009 | 66,6 | -0,1 pt |
| 2008 | 66,7 | -0,1 pt |
| 2007 | 66,8 | -0,1 pt |
| 2006 | 66,9 | -0,1 pt |
| 2005 | 67,0 | -0,1 pt |
| 2004 | 67,1 | -0,1 pt |
| 2003 | 67,2 | -0,1 pt |
| 2002 | 67,3 | -0,1 pt |
| 2001 | 67,4 | -0,1 pt |
| 2000 | 67,5 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : SL.EMP.VULN.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « emploi vulnérable » au Sénégal ?
63,0 (% de l'emploi total) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.