Indicateur / Sénégal / 2025
Crédit intérieur au secteur privé au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
Crédit intérieur au secteur privé au Sénégal : 30,9 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 29,8. Financement bancaire accordé au secteur privé, rapporté au PIB.
30,9% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Crédit intérieur au secteur privé | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 30,9 | +1,1 pt |
| 2024 | 29,8 | -1,6 pt |
| 2023 | 31,4 | -0,7 pt |
| 2022 | 32,2 | +2,3 pt |
| 2021 | 29,9 | +0,6 pt |
| 2020 | 29,3 | -0,2 pt |
| 2019 | 29,5 | -0,0 pt |
| 2018 | 29,6 | -0,2 pt |
| 2017 | 29,7 | +1,9 pt |
| 2016 | 27,8 | +0,5 pt |
| 2015 | 27,3 | -0,0 pt |
| 2014 | 27,3 | +1,0 pt |
| 2013 | 26,3 | +1,9 pt |
| 2012 | 24,4 | +0,6 pt |
| 2011 | 23,9 | +2,6 pt |
| 2010 | 21,3 | +1,9 pt |
| 2009 | 19,4 | +0,6 pt |
| 2008 | 18,9 | +2,7 pt |
| 2007 | 16,2 | +0,4 pt |
| 2006 | 15,8 | +0,1 pt |
| 2005 | 15,6 | +1,3 pt |
| 2004 | 14,4 | +1,3 pt |
| 2003 | 13,0 | +1,1 pt |
| 2002 | 11,9 | +0,7 pt |
| 2001 | 11,2 | -3,3 pt |
| 2000 | 14,6 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : FS.AST.PRVT.GD.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « crédit intérieur au secteur privé » au Sénégal ?
30,9 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.