Indicateur / Sénégal / 2025
Chômage au Sénégal
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’ANSD ni d’un organisme public.
Chômage au Sénégal : 2,7 (% de la population active) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 2,8. Chômage au sens du BIT (estimation modélisée OIT).
2,7% de la population active, 2025
L’évolution
| Année | Chômage | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 2,7 | -0,1 pt |
| 2024 | 2,8 | +0,0 pt |
| 2023 | 2,8 | -0,1 pt |
| 2022 | 2,8 | -0,6 pt |
| 2021 | 3,4 | +0,0 pt |
| 2020 | 3,4 | +0,6 pt |
| 2019 | 2,9 | -0,6 pt |
| 2018 | 3,5 | -0,6 pt |
| 2017 | 4,1 | -0,4 pt |
| 2016 | 4,5 | -2,3 pt |
| 2015 | 6,8 | +0,9 pt |
| 2014 | 5,8 | +0,8 pt |
| 2013 | 5,0 | +1,1 pt |
| 2012 | 3,9 | +1,0 pt |
| 2011 | 2,9 | +0,1 pt |
| 2010 | 2,8 | -0,0 pt |
| 2009 | 2,8 | -0,0 pt |
| 2008 | 2,8 | +0,0 pt |
| 2007 | 2,8 | +0,0 pt |
| 2006 | 2,8 | +0,1 pt |
| 2005 | 2,7 | -0,1 pt |
| 2004 | 2,8 | -0,0 pt |
| 2003 | 2,8 | -0,0 pt |
| 2002 | 2,8 | +0,1 pt |
| 2001 | 2,7 | +0,0 pt |
| 2000 | 2,6 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : SL.UEM.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « chômage » au Sénégal ?
2,7 (% de la population active) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.